Engelbergertal
Luzern (454 m)
| 25.09 03:00 | 6.8|9.4 km/h | 268° | 0min | 88.3% | 11°C | - |
| 25.09 02:50 | 6.1|8.6 km/h | 270° | 0min | 88% | 11.1°C | 0 |
| 25.09 02:40 | 5.8|8.6 km/h | 273° | 0min | 88.1% | 11.1°C | 0 |
| 25.09 02:30 | 5|7.6 km/h | 270° | 0min | 89.1% | 10.9°C | 0 |
| 25.09 02:20 | 7.2|10.4 km/h | 271° | 0min | 88.1% | 11.1°C | 0 |
| 25.09 02:10 | 7.2|9.7 km/h | 270° | 0min | 85.5% | 11.6°C | 0 |
| 25.09 02:00 | 4.7|8.3 km/h | 274° | 0min | 87% | 11.3°C | 0 |
| 25.09 01:50 | 4.7|7.6 km/h | 271° | 0min | 86.4% | 11.5°C | 0 |
| 25.09 01:40 | 5|7.9 km/h | 274° | 0min | 85.3% | 11.9°C | 0 |
| 25.09 01:30 | 4|6.8 km/h | 266° | 0min | 83.6% | 12.2°C | 0 |
Pilatus (2106 m)
| 25.09 03:00 | 15.8|29.5 km/h | 247° | 0min | 49% | 5.9°C | - |
| 25.09 02:50 | 13.3|26.3 km/h | 249° | 0min | 44% | 6.1°C | - |
| 25.09 02:40 | 13|28.8 km/h | 245° | 0min | 42.7% | 6.3°C | - |
| 25.09 02:30 | 13|24.1 km/h | 241° | 0min | 43.7% | 6.3°C | - |
| 25.09 02:20 | 13.3|23 km/h | 236° | 0min | 45% | 6.2°C | - |
| 25.09 02:10 | 12.6|22.7 km/h | 232° | 0min | 57.4% | 6.2°C | - |
| 25.09 02:00 | 15.1|25.2 km/h | 238° | 0min | 53.1% | 6.2°C | - |
| 25.09 01:50 | 13|25.2 km/h | 235° | 0min | 55% | 6°C | - |
| 25.09 01:40 | 11.9|21.6 km/h | 232° | 0min | 51.3% | 6.2°C | - |
| 25.09 01:30 | 15.8|26.6 km/h | 248° | 0min | 55.3% | 6.1°C | - |
Titlis (3040 m)
| 25.09 03:00 | 13.3|23.4 km/h | 320° | 0min | 29.2% | 1.1°C | - |
| 25.09 02:50 | 13.7|21.6 km/h | 317° | 0min | 31.1% | 1°C | - |
| 25.09 02:40 | 15.5|24.8 km/h | 318° | 0min | 28.8% | 1.1°C | - |
| 25.09 02:30 | 15.1|26.3 km/h | 319° | 0min | 24.3% | 1.1°C | - |
| 25.09 02:20 | 15.5|27.7 km/h | 317° | 0min | 27.1% | 1.2°C | - |
| 25.09 02:10 | 15.1|26.3 km/h | 317° | 0min | 25.5% | 1.2°C | - |
| 25.09 02:00 | 16.2|35.6 km/h | 318° | 0min | 30.1% | 1.3°C | - |
| 25.09 01:50 | 15.1|32.4 km/h | 314° | 0min | 31.7% | 0.9°C | - |
| 25.09 01:40 | 14.4|25.9 km/h | 317° | 0min | 29.9% | 1.2°C | - |
| 25.09 01:30 | 14.4|26.6 km/h | 315° | 0min | 28.5% | 1°C | - |
Engelberg (1036 m)
| 25.09 03:00 | 3.2|4.3 km/h | 80° | 0min | 89.6% | 7.8°C | - |
| 25.09 02:50 | 2.5|4.3 km/h | 98° | 0min | 88.8% | 8°C | 0 |
| 25.09 02:40 | 1.4|2.9 km/h | 56° | 0min | 89.4% | 7.9°C | 0 |
| 25.09 02:30 | 1.4|4 km/h | 24° | 0min | 88.9% | 8°C | 0 |
| 25.09 02:20 | 2.5|5.8 km/h | 99° | 0min | 87.6% | 8.2°C | 0 |
| 25.09 02:10 | 3.6|6.5 km/h | 89° | 0min | 88.3% | 8.1°C | 0 |
| 25.09 02:00 | 3.2|4.7 km/h | 111° | 0min | 90.1% | 7.7°C | 0 |
| 25.09 01:50 | 5.4|9 km/h | 112° | 0min | 88% | 8.4°C | 0 |
| 25.09 01:40 | 5.8|10.1 km/h | 100° | 0min | 89.1% | 7.9°C | 0 |
| 25.09 01:30 | 2.2|4.3 km/h | 92° | 0min | 89.6% | 7.9°C | 0 |
Brunni
| 25.09 03:10 | 3|7 km/h | 40° | - | - | 9.2°C | - |
| 25.09 03:00 | 11|17 km/h | 356° | - | - | 9.7°C | - |
| 25.09 02:50 | 4|8 km/h | 48° | - | - | 9.3°C | - |
| 25.09 02:40 | 8|19 km/h | 18° | - | - | 9.5°C | - |
| 25.09 02:30 | 12|17 km/h | 48° | - | - | 9.5°C | - |
| 25.09 02:20 | 6|15 km/h | 69° | - | - | 9.3°C | - |
| 25.09 02:10 | 9|13 km/h | 50° | - | - | 9.3°C | - |
| 25.09 02:00 | 8|11 km/h | 43° | - | - | 9.5°C | - |
| 25.09 01:50 | 10|14 km/h | 30° | - | - | 9.3°C | - |
| 25.09 01:40 | 12|17 km/h | 64° | - | - | 9.3°C | - |
Lindern-Alp (1540 m)
| 25.09 03:10 | 2.5|4.7 km/h | 157° | -min | 76% | 9.4°C | - |
| 25.09 03:00 | 2.2|3.6 km/h | 141° | -min | 78.3% | 9.1°C | - |
| 25.09 02:50 | 2.5|4.7 km/h | 141° | -min | 83.7% | 8.7°C | - |
| 25.09 02:40 | 1.4|4.0 km/h | 153° | -min | 86.2% | 8.5°C | - |
| 25.09 02:30 | 3.6|4.3 km/h | 136° | -min | 86.4% | 8.5°C | - |
| 25.09 02:20 | 2.9|4.3 km/h | 159° | -min | 90% | 8.2°C | - |
| 25.09 02:10 | 3.6|4.3 km/h | 148° | -min | 90.5% | 8.2°C | - |
| 25.09 02:00 | 2.2|4.0 km/h | 146° | -min | 90.5% | 8.1°C | - |
| 25.09 01:50 | 2.9|4.7 km/h | 145° | -min | 90.9% | 8°C | - |
| 25.09 01:40 | 2.5|3.6 km/h | 139° | -min | 91% | 8°C | - |
Bälmeten
| 25.09 02:50 | 18|28 km/h | 294° | - | - | 6.2°C | - |
| 25.09 02:40 | 15|20 km/h | 333° | - | - | 6°C | - |
| 25.09 02:30 | 23|30 km/h | 314° | - | - | 6.5°C | - |
| 25.09 02:20 | 17|23 km/h | 323° | - | - | 6.2°C | - |
| 25.09 02:10 | 7|17 km/h | 135° | - | - | 5.9°C | - |
| 25.09 02:00 | 20|26 km/h | 290° | - | - | 6.4°C | - |
| 25.09 01:50 | 6|20 km/h | 191° | - | - | 6.1°C | - |
| 25.09 01:40 | 19|29 km/h | 328° | - | - | 6.2°C | - |
| 24.09 11:00 | 10|22 km/h | 345° | - | - | 7.6°C | - |
| 24.09 10:50 | 18|34 km/h | 311° | - | - | 7.7°C | - |
Zugerberg
| 25.09 03:10 | 2|3 km/h | 194° | - | - | 9.7°C | - |
| 25.09 03:00 | 3|4 km/h | 195° | - | - | 10°C | - |
| 25.09 02:50 | -|2 km/h | 195° | - | - | 9.8°C | - |
| 25.09 02:40 | 2|4 km/h | 194° | - | - | 10.3°C | - |
| 25.09 02:30 | 3|4 km/h | 197° | - | - | 10.2°C | - |
| 25.09 02:20 | 1|3 km/h | 278° | - | - | 10.7°C | - |
| 25.09 02:10 | 1|3 km/h | 144° | - | - | 10.5°C | - |
| 25.09 02:00 | 1|3 km/h | 144° | - | - | 11.3°C | - |
| 25.09 01:50 | 3|4 km/h | 145° | - | - | 11.3°C | - |
| 25.09 01:40 | 3|5 km/h | 164° | - | - | 10.8°C | - |
Giswil (471 m)
| 25.09 03:00 | 2.2|3.2 km/h | 261° | 0min | 99.2% | 8.2°C | - |
| 25.09 02:50 | 1.4|2.5 km/h | 261° | 0min | 99.1% | 8.2°C | 0 |
| 25.09 02:40 | 1.8|4 km/h | 245° | 0min | 98.8% | 8.4°C | 0 |
| 25.09 02:30 | 3.2|5.4 km/h | 280° | 0min | 99.2% | 8.2°C | 0 |
| 25.09 02:20 | 1.8|5.8 km/h | 259° | 0min | 98.8% | 8.4°C | 0 |
| 25.09 02:10 | 1.4|3.2 km/h | 236° | 0min | 96.8% | 8.9°C | 0 |
| 25.09 02:00 | 1.4|2.5 km/h | 247° | 0min | 95.9% | 8.8°C | 0 |
| 25.09 01:50 | 2.9|4.7 km/h | 265° | 0min | 96% | 8.9°C | 0 |
| 25.09 01:40 | 3.6|5.4 km/h | 243° | 0min | 95.5% | 8.9°C | 0 |
| 25.09 01:30 | 5.4|7.9 km/h | 258° | 0min | 95.3% | 9.3°C | 0 |
Altdorf (438 m)
| 25.09 03:00 | 1.1|2.2 km/h | 194° | 0min | 81.7% | 11.6°C | - |
| 25.09 02:50 | 2.9|3.6 km/h | 178° | 0min | 87.5% | 10.1°C | 0 |
| 25.09 02:40 | 2.9|4.3 km/h | 199° | 0min | 84.8% | 10.9°C | 0 |
| 25.09 02:30 | 3.6|4.7 km/h | 203° | 0min | 84.9% | 10.6°C | 0 |
| 25.09 02:20 | 2.5|4 km/h | 179° | 0min | 78.9% | 12.2°C | 0 |
| 25.09 02:10 | 4|5.8 km/h | 160° | 0min | 79.5% | 11.8°C | 0 |
| 25.09 02:00 | 5|6.8 km/h | 157° | 0min | 84.3% | 10.8°C | 0 |
| 25.09 01:50 | 4|7.6 km/h | 174° | 0min | 79.8% | 12.2°C | 0 |
| 25.09 01:40 | 1.4|2.9 km/h | 147° | 0min | 81.6% | 12.2°C | 0 |
| 25.09 01:30 | 5.4|7.9 km/h | 186° | 0min | 84.2% | 11.1°C | 0 |
Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF
| 25.09 03:00 | 5.2 hpa | |
| 25.09 02:50 | 5.3 hpa | |
| 25.09 02:40 | 5.3 hpa | |
| 25.09 02:30 | 5.3 hpa | |
| 25.09 02:20 | 5.2 hpa | |
| 25.09 02:10 | 5.1 hpa | |
| 25.09 02:00 | 5.2 hpa | |
| 25.09 01:50 | 5.3 hpa | |
| 25.09 01:40 | 5.4 hpa | |
| 25.09 01:30 | 5.6 hpa |
Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF
| 25.09 03:00 | 4.3 hpa | |
| 25.09 02:50 | 4.3 hpa | |
| 25.09 02:40 | 4.6 hpa | |
| 25.09 02:30 | 4.9 hpa | |
| 25.09 02:20 | 4.7 hpa | |
| 25.09 02:10 | 5.2 hpa | |
| 25.09 02:00 | 5.3 hpa | |
| 25.09 01:50 | 5.3 hpa | |
| 25.09 01:40 | 5.1 hpa | |
| 25.09 01:30 | 5.2 hpa |
Temperaturdifferenz pro 100 Höhenmeter
| LUZ-ENG | ENG-PIL | PIL-TIT | |
| 25.09 03:00 | 0.55 | 0.18 | 0.51 |
| 25.09 02:50 | 0.53 | 0.18 | 0.55 |
| 25.09 02:40 | 0.55 | 0.15 | 0.56 |
| 25.09 02:30 | 0.5 | 0.16 | 0.56 |
| 25.09 02:20 | 0.5 | 0.19 | 0.54 |
| 25.09 02:10 | 0.6 | 0.18 | 0.54 |
| 25.09 02:00 | 0.62 | 0.14 | 0.52 |
| 25.09 01:50 | 0.53 | 0.22 | 0.55 |
| 25.09 01:40 | 0.69 | 0.16 | 0.54 |
| 25.09 01:30 | 0.74 | 0.17 | 0.55 |
Basishoehe AGL
| LUZ | PIL | TIT | ENG | |
| 25.09 03:00 | 232 | 1208 | 1940 | 195 |
| 25.09 02:50 | 232 | 1379 | 1854 | 207 |
| 25.09 02:40 | 232 | 1427 | 1964 | 195 |
| 25.09 02:30 | 207 | 1391 | 2208 | 207 |
| 25.09 02:20 | 232 | 1342 | 2062 | 232 |
| 25.09 02:10 | 281 | 952 | 2147 | 220 |
| 25.09 02:00 | 256 | 1074 | 1903 | 183 |
| 25.09 01:50 | 268 | 1013 | 1818 | 232 |
| 25.09 01:40 | 293 | 1135 | 1915 | 207 |
| 25.09 01:30 | 329 | 1013 | 1976 | 195 |
Quelle: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
Messwerte Wind Geschwindigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Wind Böenspitze 1 s, 10 min Maxima
Messwerte Sonnenscheindauer, 10 min Summe
Messwerte Relative Luftfeuchtigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Lufttemperatur 2 m, 10 min Mittel
Messwerte Föhnindex, 10 min Wert
Messwerte QFF, 10 min Wert
Quelle:
Quelle: